ロボットパレタイザA400V
低速タイプ ロボットパレタイザA400V
コストパフォーマンスに優れる低速ロボット
| 型式 | A400V |
|---|---|
| タイプ | 低速タイプ |
| アームの機構 | 垂直多関節型 |
| 最大可搬質量 (ハンド質量含む) |
100kg |
| 動作自由度 | 4軸(R, D, O, T軸) |
| 動作領域 | R軸(旋回):最大330° D軸(上下):1982mm O軸(前後):1750mm T軸(ハンド回転):440° |
| 最大処理能力 | 400サイクル/h ※1 |
| 精度 | 繰り返し位置決め精度±5mm |
| 本体質量 | 1200kg |
| 所要空気量 | 180ℓ/min(ANR) ※1 (パレットディスペンサ付の場合 300ℓ/min(ANR)) |
| 周囲温度 | 0〜40℃ |
| 周囲湿度 | 35〜85% |
| 所要電源 | AC200V/220V(三相)±5% 2.5kVA+周辺コンベヤ |
| 標準色 | 日塗工C25-80B ※2 |
- メーカー
-
オークラ輸送機株式会社
- 解決できる課題




